de stap van hybride naar volledig elektrisch
Heb je al een hybride warmtepomp? Vervang je cv-ketel door de Comfort Unit en ga volledig elektrisch – zonder verbouwing.
hybride zonder
buitenunit
Onze compacte warmtepomp werkt naast je cv-ketel. Geen buitenunit, wel een lagere energierekening.
volledig elektrisch zonder buitenunit
De totaaloplossing voor gasloos verwarmen én warm water. Alles binnen, werkend op bestaande leidingen, radiatoren en vloerverwarming zonder grote verbouwingen.
| Verwarming en warmtapwater | |
| Afmetingen HTX Comfort | 80x45x30cm |
| Gewicht HTX Comfort (inclusief water) | 30 kg |
| Geluidsdruk (gemeten op 1m van het systeem) | minder dan 40 dB |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Beschikbare warmte vermogens HTX Comfort | 6kW, 9kW, 12kW |
| Max. warmte vermogen | 12kW |
| Aansluitspanning / Frequentie | 400VAC/50 Hz |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen, bij max. warmte vermogen. (inschakelspanning) | 13kW |
| Gemiddeld opgenomen vermogen (bij max. warmte vermogen) | 6kW, 9kW, 12kW |
| Aantal fasen | 3 Fasen |
| Verwarming en warmtapwater | |
| Benodigdheden | Dak of gevel in- en uitvoer |
| Meldcode ISDE | KA29080 |
| Afmetingen Warmtepomp | 73x58x58cm |
| Gewicht warmtepomp | 76.5 kg |
| Energie-efficiëntieklasse (Lage temperatuur verwarming) | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse (Medium tempratuur verwarming) | A++ |
| Geluidsvermogen (Lwa) | 45 dB |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
| Verwarmingsvermogen warmtepomp A7/35°C | 4.01 kW |
| COP (A7/W27°C) | 6.37 |
| SCOP (Lage temperatuur verwarming) | 4.73 |
| SCOP (Medium tempratuur verwarming) | 3.54 |
| Type koude middel | R290 |
| Koudemiddel inhoud | 0.4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 3 |
| Aansluitspanning | 220 - 240V |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen Warmtepomp / Afzekering apparaat Warmtepomp | 16.0A |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
| Luchthoeveelheid | 1000m³/h |
| Verwarming en warmtapwater | |
| Afmetingen HTX Comfort | 80x45x30cm |
| Gewicht HTX Comfort (inclusief water) | 30 kg |
| Geluidsdruk (gemeten op 1m van het systeem) | minder dan 40 dB |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Beschikbare warmte vermogens HTX Comfort | 6kW, 9kW, 12kW |
| Max. warmte vermogen | 12kW |
| Aansluitspanning / Frequentie | 400VAC/50 Hz |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen, bij max. warmte vermogen. (inschakelspanning) | 13kW |
| Gemiddeld opgenomen vermogen (bij max. warmte vermogen) | 6kW, 9kW, 12kW |
| Aantal fasen | 3 Fasen |
| Verwarming en warmtapwater | |
| Benodigdheden | Dak of gevel in- en uitvoer |
| Meldcode ISDE | KA29080 |
| Afmetingen Warmtepomp | 73x58x58cm |
| Gewicht warmtepomp | 76.5 kg |
| Energie-efficiëntieklasse (Lage temperatuur verwarming) | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse (Medium tempratuur verwarming) | A++ |
| Geluidsvermogen (Lwa) | 45 dB |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
| Verwarmingsvermogen warmtepomp A7/35°C | 4.01 kW |
| COP (A7/W27°C) | 6.37 |
| SCOP (Lage temperatuur verwarming) | 4.73 |
| SCOP (Medium tempratuur verwarming) | 3.54 |
| Type koude middel | R290 |
| Koudemiddel inhoud | 0.4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 3 |
| Aansluitspanning | 220 - 240V |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen Warmtepomp / Afzekering apparaat Warmtepomp | 16.0A |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
| Luchthoeveelheid | 1000m³/h |